1. Mannschaft
Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind unsere Mitgliederzahlen in der Herrenabteilung stark zurückgegangen. Jetzt starten wir neu durch! Sobald wir 18 Spieler haben, melden wir uns in der C-Klasse des BFV an. Daher suchen wir ab sofort einen Verantwortlichen und Spieler für unsere Herrenmannschaft. Interessierte Spieler können sich über unseren Online-Mitgliedsantrag registrieren. Mit dem Training beginnen wir, sobald sich mindestens 7 Spieler gemeldet haben.
Sie haben Interesse an einem Schnuppertraining?
Dann schreiben Sie uns bitte zuerst eine WhatsApp-Nachricht an 015783274907.
Mehr Artikel:
1. Mannschaft, Fußball
Tabelle 142 C-Klasse 2 23/24
1. Mannschaft
Insgesamt 17 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 114:36 | 78 | 63 | ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 65:23 | 42 | 50 | |
| 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 73:30 | 43 | 57 | |
| 3 | 26 | 17 | 1 | 8 | 73:48 | 25 | 52 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 85:53 | 32 | 48 | |
| 5 | 26 | 15 | 2 | 9 | 70:48 | 22 | 47 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 75:69 | 6 | 42 | |
| 7 | 21 | 11 | 2 | 8 | 59:45 | 14 | 35 | |
| 7 | 25 | 13 | 2 | 10 | 51:45 | 6 | 41 | |
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:66 | 3 | 40 | |
| 9 | 26 | 13 | 1 | 12 | 54:58 | -4 | 40 | |
| 10 | 26 | 6 | 5 | 15 | 46:84 | -38 | 23 | |
| 11 | 21 | 4 | 2 | 15 | 39:71 | -32 | 14 | |
| 11 | 26 | 5 | 5 | 16 | 51:93 | -42 | 20 | |
| 12 | 25 | 5 | 3 | 17 | 43:77 | -34 | 18 | |
| 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 28:66 | -38 | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 34:93 | -59 | 14 |
2123352236252829242627323031373334
Spielplan 142 C-Klasse 2 23/24
1. Mannschaft
Insgesamt 26 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2023 | 18:00 | 0 : 6 | ||
| 31.08.2023 | 18:00 | 4 : 2 | ||
| 03.09.2023 | 11:00 | 3 : 3 | ||
| 09.09.2023 | 18:00 | 3 : 6 | ||
| 17.09.2023 | 12:45 | 7 : 0 | ||
| 23.09.2023 | 18:00 | 1 : 13 | ||
| 01.10.2023 | 10:00 | 8 : 3 | ||
| 07.10.2023 | 18:00 | 4 : 2 | ||
| 15.10.2023 | 19:00 | 5 : 2 | ||
| 21.10.2023 | 18:00 | 0 : 0 | ||
| 28.10.2023 | 18:00 | 3 : 0 | ||
| 04.11.2023 | 18:00 | 4 : 1 | ||
| 11.11.2023 | 18:00 | 3 : 4 | ||
| 19.11.2023 | 12:30 | 3 : 1 | ||
| 09.03.2024 | 18:00 | 1 : 1 | ||
| 15.03.2024 | 19:30 | 4 : 3 | ||
| 23.03.2024 | 18:00 | 1 : 5 | ||
| 06.04.2024 | 18:00 | 7 : 4 | ||
| 14.04.2024 | 10:00 | 0 : 0 | ||
| 20.04.2024 | 18:00 | 0 : 1 | ||
| 28.04.2024 | 17:30 | 4 : 1 | ||
| 05.05.2024 | 12:15 | 3 : 1 | ||
| 09.05.2024 | 11:00 | 0 : 2 | ||
| 11.05.2024 | 18:00 | 3 : 3 | ||
| 19.05.2024 | 17:30 | 4 : 3 | ||
| 26.05.2024 | 13:15 | 2 : 0 |
266272275280291294306311323324331338345356360367374381389395407413419423435442
